类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
7 | 67700926 | T97 | 2022年10月13日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
33 | 67701040 | T97 | 2022年10月13日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 67706525 | T97 | 2022年10月13日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 67708485 | T97 | 2022年10月13日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 67708741 | T97 | 2022年10月13日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 67718911 | T97 | 2022年10月13日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 67723348 | T97 | 2022年10月13日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 69124935 | T97 | 2023年01月06日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
8 | 69130839 | T97 | 2023年01月06日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 69681075 | 青泽野 | 2023年02月20日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 70010047 | 培半妮 | 2023年03月07日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 70014013 | 培半妮 | 2023年03月07日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 70016909 | 培半妮 | 2023年03月07日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
8 | 70024230 | 培半妮 | 2023年03月07日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 70028105 | 培半妮 | 2023年03月07日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 70081760 | 信露 | 2023年03月09日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
7 | 70002960 | 培半妮 | 2023年03月07日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 70195923 | 杖乡拾 | 2023年03月15日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
38 | 70217427 | 杖乡拾 | 2023年03月15日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 70217451 | 杖乡拾 | 2023年03月15日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
10 | 70243915 | 夏艺 | 2023年03月16日 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2023年05月27日初审公告目录
下一篇: 2023年06月13日初审公告目录